Tabelle Oberliga Turniersaison 2002
Platzierung unseres Vereins
| y | Datum | Startnummer | kleines Finale | großes Finale | Wertung | Platzierung | ||||
| -- | ||||||||||
| Döbeln | 13.04.2002 | 3 | X | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Jena | 21.04.2002 | 3 | X | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Gera | 02.06.2002 | 1 | X | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Ronneburg | 08.06.2002 | 3 | X | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | |
Tabellenstand
| Platz | Verein | Formation | Punkte |
| 1 | new-line-dance-company e.V. | Arachnid |
9 |
| 2 | TSV Butterfly Gera | Black Diamonds | 10 |
| 3 | Tanzclub Orchidee Chemnitz | Flex-Point | 11 |
| 4 | Show Ballett Formel1 Jena | Flying Dancers | 14 |
| 5 | 1. Leipziger Rock'n Roll Club Alpha 69 | Copyright Dancers | 21 |
| 6 | TSA JMD Kinderstudio Jena | Studio Dancers | 22 |
| 7 | Tanz- und Gymnastikverein Bad Köstritz | Funky Broadway | 25 |
![]()